KPSS Soru Dağılımı
KPSS Genel Yetenek–Genel Kültür: 120 soru, 130 dakika. Türkçe 30, Matematik 30, Tarih 27, Coğrafya 18, Vatandaşlık 9, Güncel 6 soru.
Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 120 soru ve 130 dakikadır. Soru başına ortalama 65 saniye düşer. Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeylerinin üçünde de ders dağılımı aynıdır; fark soru sayısında değil, zorluk seviyesindedir.
| Ders | Bölüm | Soru | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| Türkçe | Genel Yetenek | 30 | %25.0 |
| Matematik | Genel Yetenek | 30 | %25.0 |
| Tarih | Genel Kültür | 27 | %22.5 |
| Coğrafya | Genel Kültür | 18 | %15.0 |
| Vatandaşlık | Genel Kültür | 9 | %7.5 |
| Güncel Bilgiler | Genel Kültür | 6 | %5.0 |
| Toplam | 120 | %100 | |
Diğer oturumlar
- Eğitim Bilimleri — 80 soru, 100 dakika. Öğretmen adayları için.
- Alan Bilgisi (A grubu) — Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler testlerinden oluşur; iki güne yayılır.
Bu dağılım çalışma planını nasıl değiştirmeli?
Türkçe ve Matematik birlikte sınavın yarısını oluşturur (60 soru). Genel Kültür tarafında ise Tarih tek başına Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler'in toplamının yarısı kadardır. Zaman ayırırken bu ağırlıkları gözetmek, her derse eşit süre vermekten daha verimlidir.
Derslere göre konu ve soru sayısı
Aşağıdaki tablo KPSS Akademi soru bankasındaki dağılımı gösterir (ÖSYM'nin sınavdaki soru sayıları yukarıdaki tablodadır).
| Ders | Bölüm | Konu | Soru | Kart |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya | Genel Kültür | 9 | 1.082 | 145 |
| Eğitim Bilimleri | Eğitim Bilimleri | 21 | 2.348 | 40 |
| Güncel Bilgiler | Genel Kültür | 4 | 456 | 90 |
| Hukuk | Alan Bilgisi | 6 | 753 | 26 |
| İktisat | Alan Bilgisi | 5 | 588 | 24 |
| İşletme | Alan Bilgisi | 5 | 573 | 24 |
| Kamu Yönetimi | Alan Bilgisi | 4 | 529 | 24 |
| Maliye | Alan Bilgisi | 5 | 572 | 24 |
| Matematik | Genel Yetenek | 14 | 3.651 | 100 |
| Muhasebe | Alan Bilgisi | 4 | 430 | 24 |
| Tarih | Genel Kültür | 10 | 1.828 | 245 |
| Türkçe | Genel Yetenek | 10 | 2.273 | 100 |
| Uluslararası İlişkiler | Alan Bilgisi | 8 | 378 | 25 |
| Vatandaşlık | Genel Kültür | 8 | 904 | 90 |
En çok soru içeren konular
Soru sayısı, o konunun sınavdaki ağırlığı hakkında güçlü bir ipucudur. Zaman kısıtlıysa çalışmaya buradan başlamak mantıklıdır.
| Konu | Ders | Soru | Kolay/Orta/Zor |
|---|---|---|---|
| Hız - Yol Problemleri | Matematik | 310 | 99/126/85 |
| İşçi - Havuz Problemleri | Matematik | 294 | 98/99/97 |
| Yaş Problemleri | Matematik | 294 | 85/111/98 |
| Yüzde Problemleri | Matematik | 287 | 106/97/84 |
| Osmanlı Kuruluş ve Yükselme | Tarih | 275 | 76/99/100 |
| Kâr - Zarar | Matematik | 264 | 96/83/85 |
| Deyim ve Atasözleri | Türkçe | 260 | 84/96/80 |
| Kesirler ve Ondalıklar | Matematik | 257 | 91/82/84 |
| EBOB - EKOK | Matematik | 255 | 86/71/98 |
| Anlatım Bozuklukları | Türkçe | 252 | 85/91/76 |
| Denklemler | Matematik | 251 | 84/97/70 |
| Sözcükte Anlam | Türkçe | 251 | 92/77/82 |
| Bölünebilme | Matematik | 250 | 51/100/99 |
| Oran - Orantı | Matematik | 246 | 54/108/84 |
| Tablo ve Grafik Yorumlama | Matematik | 244 | 80/95/69 |
Sınav tarihleri ve kılavuzlar için esas kaynak osym.gov.tr'dir. KPSS Akademi bağımsız bir çalışma aracıdır; ÖSYM ile resmî bir bağlantısı yoktur.
Reklam
Son güncelleme: 20 Eylül 2026