KPSS Deneme Sınavı
Gerçek ÖSYM formatında ücretsiz KPSS deneme sınavları: 120 soru 130 dakika, süreli, net ve puan hesaplı. Üyelik gerekmez.
Deneme sınavının amacı bilgi ölçmek değil, süre yönetimini ve dayanıklılığı ölçmektir. 20 soruluk kısa testler bunu yapamaz; 120 soruyu 130 dakikada bitirebilmek ayrı bir beceridir ve ancak gerçek düzende denenerek kazanılır.
Nasıl çözmeli?
- Süreyi başlat ve durdurma. Gerçek sınavda mola yok.
- Telefonu uzağa koy, tek oturuşta bitir.
- Emin olmadığın soruyu işaretle, geç; sonunda dön.
- Bitince sadece puana bakma — hangi konuda kaybettiğine bak.
Sonrası daha önemli
Denemeyi çözmek işin kolay kısmı. Asıl kazanç, yanlışları tek tek incelemekte. KPSS Akademi'de yanlış yaptığın sorular otomatik olarak Yanlışlarım listesine ve aralıklı tekrar kuyruğuna düşer; birkaç gün sonra karşına tekrar çıkar.
Buradaki denemeler
- Genel Yetenek–Genel Kültür — 120 soru / 130 dakika, gerçek ÖSYM dağılımıyla
- Eğitim Bilimleri — 80 soru / 100 dakika
- Alan Bilgisi — 40 soru / 50 dakika, yedi A grubu dersi için ayrı ayrı
- Branş denemeleri — tek ders, 30 soru / 35 dakika
Denemeler süreli çalışır, net ve KPSS puanını otomatik hesaplar, sonuçta ders ders doğru–yanlış dağılımını gösterir. Tamamı ücretsizdir ve üyelik gerektirmez.
KPSS Akademi'deki denemeler
Uygulamada 68 deneme sınavı var. Hepsi soru bankasından derlenmiştir; her denemede sorular tekrarsızdır ve bitirdiğinde ders/konu bazlı doğru-yanlış dökümü ile net ve tahmini puanını görürsün.
| Tür | Adet | Soru | Süre |
|---|---|---|---|
| Alan Bilgisi Denemesi | 21 | 40 | 50 dk |
| Branş Denemesi | 30 | 9 / 10 / 30 | 20 / 25 / 35 dk |
| Genel Deneme | 17 | 18 / 32 / 80 / 120 | 35 / 100 / 130 dk |
Deneme listesi
| Deneme | Tür | Soru | Süre | Puan türü |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya Branş Denemesi 1 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Coğrafya Branş Denemesi 2 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Eğitim Bilimleri Branş Denemesi 1 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Eğitim Bilimleri Branş Denemesi 2 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Eğitim Bilimleri Denemesi 1 | Genel Deneme | 80 | 100 dk | P10 |
| Eğitim Bilimleri Denemesi 1 | Branş Denemesi | 9 | 25 dk | P10 |
| Eğitim Bilimleri Denemesi 2 | Genel Deneme | 80 | 100 dk | P10 |
| Eğitim Bilimleri Denemesi 3 | Genel Deneme | 80 | 100 dk | P10 |
| Eğitim Bilimleri Denemesi 4 | Genel Deneme | 80 | 100 dk | P10 |
| Eğitim Bilimleri Denemesi 5 | Genel Deneme | 80 | 100 dk | P10 |
| Genel Kültür Denemesi 1 | Genel Deneme | 32 | 35 dk | P3 |
| Genel Yetenek Denemesi 1 | Genel Deneme | 18 | 35 dk | P3 |
| Güncel Bilgiler Branş Denemesi 1 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Güncel Bilgiler Branş Denemesi 2 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Hukuk Alan Bilgisi Denemesi 1 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| Hukuk Alan Bilgisi Denemesi 2 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| Hukuk Alan Bilgisi Denemesi 3 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| Hukuk Branş Denemesi 1 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Hukuk Branş Denemesi 2 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| İktisat Alan Bilgisi Denemesi 1 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| İktisat Alan Bilgisi Denemesi 2 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| İktisat Alan Bilgisi Denemesi 3 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| İktisat Branş Denemesi 1 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| İktisat Branş Denemesi 2 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| İşletme Alan Bilgisi Denemesi 1 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| İşletme Alan Bilgisi Denemesi 2 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| İşletme Alan Bilgisi Denemesi 3 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| İşletme Branş Denemesi 1 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| İşletme Branş Denemesi 2 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Kamu Yönetimi Alan Bilgisi Denemesi 1 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| Kamu Yönetimi Alan Bilgisi Denemesi 2 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| Kamu Yönetimi Alan Bilgisi Denemesi 3 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| Kamu Yönetimi Branş Denemesi 1 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Kamu Yönetimi Branş Denemesi 2 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür Denemesi 1 | Genel Deneme | 120 | 130 dk | P3 |
| KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür Denemesi 10 | Genel Deneme | 120 | 130 dk | P3 |
| KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür Denemesi 2 | Genel Deneme | 120 | 130 dk | P3 |
| KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür Denemesi 3 | Genel Deneme | 120 | 130 dk | P3 |
| KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür Denemesi 4 | Genel Deneme | 120 | 130 dk | P3 |
| KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür Denemesi 5 | Genel Deneme | 120 | 130 dk | P3 |
| KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür Denemesi 6 | Genel Deneme | 120 | 130 dk | P3 |
| KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür Denemesi 7 | Genel Deneme | 120 | 130 dk | P3 |
| KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür Denemesi 8 | Genel Deneme | 120 | 130 dk | P3 |
| KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür Denemesi 9 | Genel Deneme | 120 | 130 dk | P3 |
| Maliye Alan Bilgisi Denemesi 1 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| Maliye Alan Bilgisi Denemesi 2 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| Maliye Alan Bilgisi Denemesi 3 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| Maliye Branş Denemesi 1 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Maliye Branş Denemesi 2 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Matematik Branş Denemesi 1 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Matematik Branş Denemesi 2 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Muhasebe Alan Bilgisi Denemesi 1 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| Muhasebe Alan Bilgisi Denemesi 2 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| Muhasebe Alan Bilgisi Denemesi 3 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| Muhasebe Branş Denemesi 1 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Muhasebe Branş Denemesi 2 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Tarih Branş Denemesi 1 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Tarih Branş Denemesi 1 | Branş Denemesi | 10 | 20 dk | P3 |
| Tarih Branş Denemesi 2 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Türkçe Branş Denemesi 1 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Türkçe Branş Denemesi 2 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Uluslararası İlişkiler Alan Bilgisi Denemesi 1 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| Uluslararası İlişkiler Alan Bilgisi Denemesi 2 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| Uluslararası İlişkiler Alan Bilgisi Denemesi 3 | Alan Bilgisi Denemesi | 40 | 50 dk | P3 |
| Uluslararası İlişkiler Branş Denemesi 1 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Uluslararası İlişkiler Branş Denemesi 2 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Vatandaşlık Branş Denemesi 1 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
| Vatandaşlık Branş Denemesi 2 | Branş Denemesi | 30 | 35 dk | P3 |
Sınav tarihleri ve kılavuzlar için esas kaynak osym.gov.tr'dir. KPSS Akademi bağımsız bir çalışma aracıdır; ÖSYM ile resmî bir bağlantısı yoktur.
Reklam
Son güncelleme: 20 Eylül 2026